Резюме на проекта |
Приоритетна ос № | 3 | Ключова област на интервенция № | 1 |
Наименование | ТЪРГОВСКИТЕ ПАЛАТИ НА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО |
Водещ партньор(име/държава) | ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА – ДОБРИЧ, БЪЛГАРИЯ |
Брой партньори | 2 |
Място(а) на проекта | ОБЛАСТ ДОБРИЧ (БЪЛГАРИЯ) И КОНСТАНЦА (РУМЪНИЯ) |
Обща стойност | € 859.500,00 |
Обща допустима стойност | € 859.500,00 |
Обща стойност на исканите средства (ЕФРР идържавен бюджет) | € 840.762,90 |
Цели на проекта | • Развитие на зона за коопериране • Трансфер на ноу-хау • Нарастване на заетостта на млади хора и жени • Създаване на консорциум |
Дейности по проекта | Функциониране на 2 центъра за икономическо коопериране (1 в Добрич и 1 в Констнанца); Координиране на проекта (екип),съвети, проектни дейности и съвместни инициативи;маркетингови услуги; съвместно участие в панаири; промоциране, информиране и споделяне и обмяна на опит; администриране на професионално тренинг обучение; създаване на консорциум между МСП. |
Резултати от проекта | Създадена благоприятна среда за итегрирано, алтернативно, иновативно икономическо развитие на заинтересованите области; създадени 2 еднакви центъра за икономическо коопериране; ползи, по отношение създаване на заетост и предоставяне на равни възможности; създаден смесен международен консорциум в сектор икономика. |
Целеви групи | • МСП • Млади хора и жени, търсещи работа |
Продължителност на изпълнението(месеци) | 18 месеца |
Оттук можете да изтеглите брошурата на проекта.